ČLEN | Tr.sk. | 2024 vek. kat. | SZBe klub | SZBe 2024 |
---|---|---|---|---|
BACHRATÁ Henrieta | G i | DOS | BC Galanta | #7785 |
BOCSKAY Alex | G1 | U13 | - | - |
Bugárová Laura | G1 | U15 | - | |
Darász Ladislav | G1 | DOS | BC Galanta | #7628 |
Darázs Diana | G1 | U13 | - | |
Darázs Mária | G1 | DOS | BC Galanta | #7629 |
Díte Samuel | G1 | U13 | BC Galanta | #7503 |
Doláková Alena | G1 | U15 | - | |
DOROCIAK PAIXAO Luca | G1 | U13 | - | - |
Gomankov Alexander | G1 | U13 | - | |
Guláš Marek | G i | U15 | BC Galanta | #6934 |
Guláš Štefan | G i | DOS | BC Galanta | #6935 |
HOLEČKA Michal | G1 | U11 | BC Galanta | #7755 |
JABLONSKÝ Ľubomír | Gi | DOS | BC Galanta | #7951 |
Klobučník Miroslav | G i | DOS | - | |
KLUSKOVÁ Natália | G1 | U17 | - | - |
Koribský Ján | G1 | DOS | BC Galanta | #6932 |
Lovecký Branislav | G1 | U17 | BC Galanta | #6933 |
Melay Pavol | G1 | DOS | BC Galanta | #7635 |
Mešťanová Claudia | G i | U15 | BC Galanta | #7191 |
Michálek Ivan | G1 | DOS | BC Galanta | #6941 |
Ondrovič Tomáš | G T | DOS | Spoje Bratislava | #1557 |
Plavuchová Daniela | G1 | U13 | - | |
POPLUHÁROVÁ Melissa | G1 | U11 | - | - |
ŠMIDOVÁ Eliška | G1 | U15 | - | - |
ŠÚRYOVÁ Anna | G1 | U11 | - | - |
Šúryová Nina | G1 | U11 | BC Galanta | #7634 |
Švitel Tomáš | G T | DOS | - | |
Švitelová Tamara | G i | U15 | BC Galanta | #7437 |
Švitelová Tereza | G i | U11 | BC Galanta | #7620 |
Valková Nina | G1 | U11 | BC Galanta | #7844 |
Varga Adam | G1 | U17 | - | |
Varga Ivan | G1 | DOS | - | |
VILHAN Timotej | G1 | U11 | - | - |
Vrábelová Lenka Simona | G1 | U13 | BC Galanta | #7626 |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Galante:
TR. SK. – Tréningová skupina
G1 – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
G T – Tréner
G i – Individuálne tréningy
VEK. KAT. – Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku
SZBe KLUB – Registrácia v klube, ktorý je členom Slovenského zväzu bedmintonu
SZBe – Registračné číslo v Slovenskom zväze bedmintonu