ČLEN | Tr.sk. | 2025 vek. kat. |
|---|---|---|
| BACHRATÁ Henrieta | G i | DOS |
| BILÝ Gloria | G1 | U11 |
| BOCSKAY Alex | G i | U13 |
| Bugárová Laura | G1 | U15 |
| CEROVSKÁ Eva | G T | DOS |
| Darász Ladislav | G i | DOS |
| Darázs Diana | G i | U13 |
| Darázs Mária | G i | DOS |
| Díte Samuel | G1 | U15 |
| DOROCIAK PAIXAO Luca | G1 | U13 |
| Gomankov Alexander | G1 | U15 |
| Guláš Marek | G i | U15 |
| Guláš Štefan | G i | DOS |
| HOLEČKA Michal | G1 | U13 |
| JABLONSKÝ Ľubomír | G i | DOS |
| KIŠŠ Róbert | G1 | U11 |
| Klobučník Miroslav | G i | DOS |
| KLUSKOVÁ Natália | G1 | U17 |
| Koribský Ján | G1 | DOS |
| KUBOVÁ Viktoria | G i | U15 |
| LELKES Adrián | G1 | DOS |
| Lovecký Branislav | G1 | U17 |
| Melay Pavol | G i | DOS |
| Mešťanová Claudia | G i | U15 |
| Michálek Ivan | G1 | DOS |
| Nguyen Tien | G1 | U19 |
| ONDROVIČ Tomáš | G T | DOS |
| Plavuchová Daniela | G1 | U15 |
| POSPIECH Jozef | G1 | U11 |
| PUŠKEL Martin | G1 | U15 |
| ŠÚRYOVÁ Anna | G1 | U11 |
| Švitel Tomáš | G T | DOS |
| Švitelová Tamara | G i | U15 |
| Švitelová Tereza | G i | U13 |
| Valková Nina | G i | U11 |
| Varga Adam | G1 | U19 |
| Varga Ivan | G1 | DOS |
| VILHAN Timotej | G1 | U13 |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Galante:
TR. SK. – Tréningová skupina
G1 – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
G T – Tréner
G i – Individuálne tréningy
VEK. KAT. – Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku v zmysle Slovenského zväzu bedmintonu