ČLEN | Tr.sk. | 2024 vek. kat. | SZBe klub | SZBe 2024 |
---|---|---|---|---|
BACHRATÁ Henrieta | G1 | DOS | - | - |
BOCSKAY Alex | G1 | U13 | - | - |
Bugárová Laura | G1 | U15 | - | |
Červenková Melisa | G1 | U11 | - | |
Darász Ladislav | G1 | DOS | BC Galanta | #7628 |
Darázs Diana | G1 | U13 | - | |
Darázs Mária | G1 | DOS | BC Galanta | #7629 |
Díte Samuel | G1 | U13 | BC Galanta | #7503 |
Doláková Alena | G1 | U15 | - | |
DOROCIAK PAIXAO Luca | G1 | U13 | - | - |
Gomankov Alexander | G1 | U13 | - | |
Guláš Marek | G1 | U15 | BC Galanta | #6934 |
Guláš Štefan | Gi | DOS | BC Galanta | #6935 |
HOLEČKA Michal | G1 | U11 | BC Galanta | #7755 |
Horváthová Nina | G1 | U11 | - | |
Ilčíková Ema | G1 | U11 | - | |
Klobučník Miroslav | G1 | DOS | - | |
KLUSKOVÁ Natália | G1 | U17 | - | - |
Koribský Ján | G1 | DOS | BC Galanta | #6932 |
Lovecký Branislav | G1 | U17 | BC Galanta | #6933 |
Melay Pavol | G1 | DOS | BC Galanta | #7635 |
Mešťanová Claudia | G1 | U15 | BC Galanta | #7191 |
Michálek Ivan | G1 | DOS | BC Galanta | #6941 |
Ondrovič Tomáš | Gi | DOS | Spoje Bratislava | #1557 |
Plavuchová Daniela | G1 | U13 | - | |
Plavuchová Natália | G1 | U11 | - | |
Ročkárová Alica | G1 | U13 | - | |
ŠMIDOVÁ Eliška | G1 | U15 | - | - |
Šúryová Nina | G1 | U11 | BC Galanta | #7634 |
Švitel Tomáš | Gi | DOS | - | |
Švitelová Tamara | G1 | U15 | BC Galanta | #7437 |
Švitelová Tereza | G1 | U11 | BC Galanta | #7620 |
Valková Nina | G1 | U11 | - | |
Varga Adam | G1 | U17 | - | |
Varga Ivan | G1 | DOS | - | |
Vrábelová Lenka Simona | G1 | U13 | BC Galanta | #7626 |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Galante:
TR. SK. – Tréningová skupina
G1 – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
Gi – Individuálne tréningy
VEK. KAT. Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku
SZBe KLUB – Registrácia v klube, ktorý je členom Slovenského zväzu bedmintonu
SZBe – Registračné číslo v Slovenskom zväze bedmintonu